2020年國控企業(yè)污染源(重金屬廢氣、廢水)監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果(第二次)
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時間:2020-03-13 11:09:52
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
一、廢氣
序號 | 企業(yè)名稱 | 參考評價標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)測點位名稱 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測項目 | 折算濃度(mg/m3) | 最高允許排放濃度(mg/m3) | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 備注 |
1 | 建滔(連州)銅箔有限公司 | 廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB44 /765-2019)鍋爐大氣污染物排最高允許排放限值 | 廢氣排放煙囪 | 2020-3-5 | 二氧化硫 | 25 | 300 | 是 |
|
|
氮氧化物 | 69 | 300 | 是 |
|
|
煙塵 | 4.2 | 50 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
備注:監(jiān)測頻率每兩個月監(jiān)測一次。
二、廢水
序號 | 企業(yè)名稱 | 參考評價標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)測點位名稱 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測項目 | 污染物濃度 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 單位 | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 備注 |
1 | 建滔(連州)銅箔有限公司 | 廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標(biāo)準(zhǔn) | 廢水排放口WS-01 | 2020-3-5 | 水溫 | 19.5 | - | ℃ | / |
|
|
PH | 7.0 | 6-9 | 無量綱 | 是 |
|
|
化學(xué)需氧量 | 42 | 100 | mg/L | 是 |
|
|
氨氮 | 1.40 | 10 | mg/L | 是 |
|
|
石油類 | 0.06L | 5 | mg/L | 是 |
|
|
鉛 | 0.2L | 1.0 | mg/L | 是 |
|
|
銅 | 0.091 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
|
鎘 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是 |
|
|
鋅 | 0.082 | 2.0 | mg/L | 是 |
|
|
懸浮物 | 4L | 70 | mg/L | 是 |
|
|
六價鉻 | 0.022 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
|
總砷 | 0.0015 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注:監(jiān)測頻率每兩個月監(jiān)測一次。
附件下載: